TIME PERIOD ENERGY PRICES CAPACITY PRICES TOTAL PRICES
Primary Level Primary Level Primary Level
On Peak Semi Peak Off Peak Super Off-Pk Non-TOU On Peak Semi Peak Off Peak Super Off-Pk * Non-TOU Avg TOU On Peak Semi Peak Off Peak Super Off-Pk * Non-TOU Avg TOU
1985
May 1, 1985 - Jul 31, 1985 6.0600 5.7800 5.1500 5.4900 2.0700 0.2100 0.0000 0.2400 0.4800 8.1300 5.9900 5.1500 5.7300 5.9700
Aug 1, 1985 - Sep 30, 1985 6.0600 5.7800 5.1500 5.4900 2.0700 0.2100 0.0000 0.2400 0.4800 8.1300 5.9900 5.1500 5.7300 5.9700
Oct 1, 1985 - Oct 31, 1985 5.9400 5.7500 5.2500 5.4900 1.0900 0.1500 0.0000 0.0800 0.1600 7.0300 5.9000 5.2500 5.5700 5.6500
1986
Nov 1, 1985 - Jan 31, 1986 5.5000 5.3300 4.8600 5.0800 1.0900 0.1500 0.0000 0.0800 0.1600 6.5900 5.4800 4.8600 5.1600 5.2400
Feb 1, 1986 - Apr 30, 1986 6.0200 5.8000 3.8900 4.8300 6.7800 0.3300 0.1700 0.4100 0.8200 12.8000 6.1300 4.0600 5.2400 5.6500
May 1, 1986 - Jul 31, 1986 3.0700 2.9200 1.8500 2.3600 5.0300 0.4200 0.0000 0.5800 1.1600 8.1000 3.3400 1.8500 2.9400 3.5200
Aug 1, 1986 - Sep 30, 1986 4.0500 3.8400 2.4400 3.1100 5.0300 0.4200 0.0000 0.5800 1.1600 9.0800 4.2600 2.4400 3.6900 4.2700
Oct 1, 1986 - Oct 31, 1986 4.0700 3.9200 2.6300 3.2600 6.7800 0.3300 0.1700 0.4100 0.8200 10.8500 4.2500 2.8000 3.6700 4.0800
1987
Nov 1, 1986 - Jan 31, 1987 3.4200 3.2900 2.2100 2.7400 6.7800 0.3300 0.1700 0.4100 0.8200 10.2000 3.6200 2.3800 3.1500 3.5600
Feb 1, 1987 - Apr 30, 1987 4.0400 3.7600 2.2500 2.9800 7.2160 0.3540 0.1740 0.4400 0.8800 11.2560 4.1140 2.4240 3.4200 3.8600
May 1, 1987 - Jul 31, 1987 3.5900 3.2600 1.8500 2.5800 5.3540 0.4450 0.0000 0.6170 1.2340 8.9440 3.7050 1.8500 3.1970 3.8140
Aug 1, 1987 - Sep 30, 1987 3.2600 2.9700 1.6800 2.3500 5.3540 0.4450 0.0000 0.6170 1.2340 8.6140 3.4150 1.6800 2.9670 3.5840
Oct 1, 1987 - Oct 31, 1987 3.5600 3.3100 1.9800 2.6200 7.2160 0.3540 0.1740 0.4400 0.8800 10.7760 3.6640 2.1540 3.0600 3.5000
1988
Nov 1, 1987 - Jan 31, 1988 3.9300 3.6600 2.1900 2.9000 7.2160 0.3540 0.1740 0.4400 0.8800 11.1460 4.0140 2.3640 3.3400 3.7800
Feb 1, 1988 - Apr 30, 1988 4.0700 3.8200 2.5600 3.1800 7.7380 0.3800 0.1870 0.4710 0.9420 11.8080 4.2000 2.7470 3.6510 4.1220
May 1, 1988 - Jul 31, 1988 3.6500 3.4400 2.2700 2.8500 5.7410 0.4470 0.0000 0.6610 1.3220 9.3910 3.8870 2.2700 3.5110 4.1720
Aug 1, 1988 - Sep 30, 1988 4.4300 4.1700 3.4400 1.7200 3.4600 5.7410 0.4470 0.0000 0.0000 0.6610 1.3220 10.1710 4.6170 3.4400 1.7200 4.1210 4.7820
Oct 1, 1988 - Oct 31, 1988 4.4300 4.1600 3.4700 1.7200 3.4600 7.7380 0.3800 0.1870 0.0000 0.4710 0.9420 12.1680 4.5400 3.6570 1.7200 3.9310 4.4020
1989
Nov 1, 1988 - Jan 31, 1989 3.3600 3.1600 2.6400 1.3100 2.6300 7.7380 0.3800 0.1870 0.0000 0.4710 0.9420 11.0980 3.5400 2.8270 1.3100 3.1010 3.5720
Feb 1, 1989 - Apr 30, 1989 3.4400 3.3200 3.1200 2.8800 3.1700 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 4.3470 3.8750 3.1200 2.8800 3.3080 3.4460
May 1, 1989 - Jul 31, 1989 2.8600 2.7700 2.5800 2.3300 2.5400 6.7090 0.4180 0.0000 0.0000 0.7590 1.5180 9.5690 3.1880 2.5800 2.3300 3.2990 4.0580
Aug 1, 1989 - Sep 30, 1989 3.3600 3.2700 3.0400 2.7400 3.0900 6.7090 0.4180 0.0000 0.0000 0.7590 1.5180 10.0690 3.6880 3.0400 2.7400 3.8490 4.6080
Oct 1, 1989 - Oct 31, 1989 3.4700 3.3500 3.1500 2.9100 3.2000 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 4.3770 3.9050 3.1500 2.9100 3.3380 3.4760
1990
Nov 1, 1989 - Jan 31, 1990 2.9800 2.8800 2.7100 2.5000 2.7500 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 3.8870 3.4350 2.7100 2.5000 2.8880 3.0260
Feb 1, 1990 - Apr 30, 1990 3.3300 3.2100 3.0200 2.7900 3.0700 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 4.2370 3.7650 3.0200 2.7900 3.2080 3.3460
May 1, 1990 - Jul 31, 1990 3.0600 2.9700 2.7600 2.4900 2.8200 6.7090 0.4180 0.0000 0.0000 0.7590 1.5180 9.7690 3.3880 2.7600 2.4900 3.5790 4.3380
Aug 1, 1990 - Sep 30, 1990 3.1200 3.1000 2.8700 2.6800 2.9400 6.7090 0.4180 0.0000 0.0000 0.7590 1.5180 9.8290 3.5180 2.8700 2.6800 3.6990 4.4580
Oct 1, 1990 - Oct 31, 1990 3.7200 3.7100 3.2600 2.6900 3.3500 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 4.6270 4.2650 3.2600 2.6900 3.4880 3.6260
1991
Nov 1, 1990 - Jan 31, 1991 4.1800 4.1500 3.6500 3.0000 3.7500 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 5.0870 4.7050 3.6500 3.0000 3.8880 4.0260
Feb 1, 1991 - Apr 30, 1991 3.6500 3.6300 3.2000 2.6400 3.2800 0.9070 0.5550 0.0000 0.0000 0.1380 0.2760 4.5570 4.1850 3.2000 2.6400 3.4180 3.5560
May 1, 1991 - Jul 31, 1991 3.2000 3.2700 2.6900 2.4500 2.8900 7.3220 0.4560 0.0000 0.0000 0.7890 1.5780 10.5220 3.7260 2.6900 2.4500 3.6790 4.4680
Aug 1, 1991 - Sep 30, 1991 3.1400 3.2100 2.6500 2.4100 2.8400 7.3220 0.4560 0.0000 0.0000 0.7530 1.5060 10.4620 3.6660 2.6500 2.4100 3.5930 4.3460
Oct 1, 1991 - Nov 10, 1991 3.4900 3.4600 2.7900 2.5700 3.0500 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 4.4800 4.0660 2.7900 2.5700 3.2000 3.3500
Nov 11, 1991 - Dec 8, 1991 3.9300 3.8900 3.1300 2.8800 3.4300 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 4.9200 4.4960 3.1300 2.8800 3.5800 3.7300
1992
Dec 9, 1991 - Jan 12, 1992 4.1400 4.1100 3.3000 3.0300 3.6200 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 5.1300 4.7160 3.3000 3.0300 3.7700 3.9200
Jan 13, 1992 - Feb 9, 1992 4.1000 4.0600 3.2600 3.0000 3.5800 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 5.0900 4.6660 3.2600 3.0000 3.7300 3.8800
Feb 10, 1992 - Mar 8, 1992 3.4900 3.4600 2.7900 2.5700 3.0500 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 4.4800 4.0660 2.7900 2.5700 3.2000 3.3500
Mar 9, 1992 - Apr 12, 1992 3.4900 3.4600 2.7900 2.5700 3.0500 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 4.4800 4.0660 2.7900 2.5700 3.2000 3.3500
Apr 13, 1992 - Apr 30, 1992 3.4900 3.4600 2.7900 2.5700 3.0500 0.9900 0.6060 0.0000 0.0000 0.1500 0.3000 4.4800 4.0660 2.7900 2.5700 3.2000 3.3500
May 1, 1992 - May 10, 1992 3.1400 3.2100 2.6500 2.4000 2.8400 7.3220 0.4560 0.0000 0.0000 0.7530 1.5060 10.4620 3.6660 2.6500 2.4000 3.5930 4.3460
May 11, 1992 - Jun 7, 1992 2.9600 2.9100 2.5800 2.3400 2.7000 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 10.5790 3.3840 2.5800 2.3400 3.5620 4.4240
Jun 8, 1992 - Jul 12, 1992 3.0300 2.9800 2.6400 2.3900 2.7600 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 10.6490 3.4540 2.6400 2.3900 3.6220 4.4840
Jul 13, 1992 - Aug 9, 1992 2.8900 2.8500 2.5200 2.2800 2.6300 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 10.5090 3.3240 2.5200 2.2800 3.4920 4.3540
Aug 10, 1992 - Sep 13, 1992 3.3700 3.3200 2.9300 2.6500 3.0700 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 10.9890 3.7940 2.9300 2.6500 3.9320 4.7940
Sep 14, 1992 - Sep 30, 1992 3.5200 3.4600 3.0600 2.7700 3.2000 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 11.1390 3.9340 3.0600 2.7700 4.0620 4.9240
Oct 1, 1992 - Oct 11, 1992 3.9400 3.8000 3.2800 2.8000 3.4300 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 4.9700 4.4300 3.2800 2.8000 3.5860 3.7420
Oct 12, 1992 - Nov 8, 1992 4.4400 4.2700 3.6900 3.1400 3.8600 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 5.4700 4.9000 3.6900 3.1400 4.0160 4.1720
Nov 9, 1992 - Dec 13, 1992 4.0500 3.9000 3.3700 2.8800 3.5300 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 5.0800 4.5300 3.3700 2.8800 3.6860 3.8420
1993
Dec 14, 1992 - Jan 10, 1993 3.6600 3.5300 3.0500 2.6100 3.2000 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 4.6900 4.1600 3.0500 2.6100 3.3560 3.5120
Jan 11, 1993 - Feb 7, 1993 3.5300 3.4000 2.9400 2.5100 3.0800 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 4.5600 4.0300 2.9400 2.5100 3.2360 3.3920
Feb 8, 1993 - Mar 7, 1993 3.4300 3.3000 2.8600 2.4500 2.9900 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 4.4600 3.9300 2.8600 2.4500 3.1460 3.3020
Mar 8, 1993 - Apr 11, 1993 3.9200 3.7800 3.2600 2.7800 3.4200 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 4.9500 4.4100 3.2600 2.7800 3.5760 3.7320
Apr 12, 1993 - Apr 30, 1993 3.9400 3.8000 3.2800 2.8000 3.4400 1.0300 0.6300 0.0000 0.0000 0.1560 0.3120 4.9700 4.4300 3.2800 2.8000 3.5960 3.7520
May 1, 1993 - May 9, 1993 3.5200 3.4600 3.0600 2.7700 3.2000 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 11.1390 3.9340 3.0600 2.7700 4.0620 4.9240
May 10, 1993 - June 13, 1993 3.9400 3.8800 3.4200 3.0900 3.5800 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 11.5590 4.3540 3.4200 3.0900 4.4420 5.3040
June 14, 1993 - July 11, 1993 3.5000 3.4400 3.0500 2.7500 3.1800 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 11.1190 3.9140 3.0500 2.7500 4.0420 4.9040
July 12, 1993 - Aug 8, 1993 3.3400 3.2800 2.9000 2.6300 3.0300 7.6190 0.4740 0.0000 0.0000 0.8620 1.7240 10.9590 3.7540 2.9000 2.6300 3.8920 4.7540
Aug 9, 1993 - Sept 12, 1993 3.1500 3.1200 2.8000 2.3000 2.8500 7.8630 0.4900 0.0000 0.0000 0.8890 1.7780 11.0130 3.6100 2.8000 2.3000 3.7390 4.6280
Sept 13, 1993 - Sept 30, 1993 3.4100 3.3800 3.0300 2.4900 3.0900 7.8630 0.4900 0.0000 0.0000 0.8890 1.7780 11.2730 3.8700 3.0300 2.4900 3.9790 4.8680
Oct 1, 1993 - Oct 10, 1993 3.9300 3.8500 3.4800 2.8100 3.5200 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 4.9930 4.5010 3.4800 2.8100 3.6810 3.8420
Oct 11, 1993 - Nov 7, 1993 3.5800 3.5100 3.1700 2.5600 3.2100 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 4.6430 4.1610 3.1700 2.5600 3.3710 3.5320
Nov 8, 1993-Dec 12, 1993 3.6100 3.5400 3.2000 2.5800 3.2400 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 4.6730 4.1910 3.2000 2.5800 3.4010 3.5620
1994
Dec 13, 1993- Jan 9, 1994 2.9600 2.9000 2.6200 2.1200 2.6500 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 4.0230 3.5510 2.6200 2.1200 2.8110 2.9720
Jan 10, 1994 - Feb 13, 1994 3.9500 3.8800 3.5000 2.8300 3.5400 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 5.0130 4.5310 3.5000 2.8300 3.7010 3.8620
Feb 14, 1994 -  Mar 13, 1994 3.8300 3.7500 3.3900 2.7400 3.4300 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 4.8930 4.4010 3.3900 2.7400 3.5910 3.7520
Mar 14, 1994 -  Apr 10, 1994 3.9500 3.8700 3.4900 2.8200 3.5400 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 5.0130 4.5210 3.4900 2.8200 3.7010 3.8620
Apr 11, 1994 -  April 30, 1994 3.7900 3.7200 3.3500 2.7100 3.4000 1.0630 0.6510 0.0000 0.0000 0.1610 0.3220 4.8530 4.3710 3.3500 2.7100 3.5610 3.7220
May 1, 1994 -  May 8, 1994 3.2900 3.2600 2.9300 2.4000 2.9800 7.8630 0.4900 0.0000 0.0000 0.8890 1.7780 11.1530 3.7500 2.9300 2.4000 3.8690 4.7580
May 9, 1994 -  June 12, 1994 3.4400 3.3600 2.8800 2.2500 2.9800 7.2250 0.4500 0.0000 0.0000 0.8170 1.6340 10.6650 3.8100 2.8800 2.2500 3.7970 4.6140
June 13, 1994 -  July 10, 1994 3.2200 3.1400 2.7000 2.1100 2.7900 7.3410 0.4570 0.0000 0.0000 0.7980 1.5960 10.5610 3.5970 2.7000 2.1100 3.5880 4.3860
July 11, 1994 -  August 7 1994 3.3100 3.2300 2.7700 2.1700 2.8700 7.3410 0.4570 0.0000 0.0000 0.7980 1.5960 10.6510 3.6870 2.7700 2.1700 3.6680 4.4660
Aug 8, 1994 -  Sep 11, 1994 3.2100 3.1400 2.6900 2.1100 2.7900 7.3410 0.4570 0.0000 0.0000 0.7980 1.5960 10.5510 3.5970 2.6900 2.1100 3.5880 4.3860
Sep 12, 1994 -  Sep 30, 1994 3.0700 2.9900 2.5700 2.0100 2.6600 7.3410 0.4570 0.0000 0.0000 0.7980 1.5960 10.4110 3.4470 2.5700 2.0100 3.4580 4.2560
Oct 1, 1994 - Oct 9, 1994 3.1800 3.1100 2.7600 2.1300 2.7900 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 4.1730 3.7170 2.7600 2.1300 2.9430 3.0960
Oct 10, 1994 - Nov 13, 1994 2.9500 2.8800 2.5600 1.9700 2.5900 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 3.9430 3.4870 2.5600 1.9700 2.7430 2.8960
Nov 14, 1994 - Dec 11, 1994 3.1700 3.1000 2.7500 2.1200 2.7800 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 4.1630 3.7070 2.7500 2.1200 2.9330 3.0860
1995
Dec 12, 1994 - Jan 8, 1995 3.4100 3.3300 2.9600 2.2800 2.9900 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 4.4030 3.9370 2.9600 2.2800 3.1430 3.2960
Jan 9, 1995 - Jan 10, 1995 3.4400 3.3700 2.9900 2.3000 3.0200 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 4.4330 3.9770 2.9900 2.3000 3.1730 3.3260
Jan 11, 1995 - Feb 12, 1995 3.1800 3.1100 2.7600 2.1300 2.7900 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 4.1730 3.7170 2.7600 2.1300 2.9430 3.0960
Feb 13, 1995 - Mar 12, 1995 2.7600 2.7000 2.4000 1.8600 2.4300 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 3.7530 3.3070 2.4000 1.8600 2.5830 2.7360
Mar 13, 1995 - Apr 9, 1995 2.5900 2.5300 2.2500 1.7600 2.2800 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 3.5830 3.1370 2.2500 1.7600 2.4330 2.5860
Apr 10, 1995 - Apr 30, 1995 2.5900 2.5400 2.2600 1.7600 2.2800 0.9930 0.6070 0.0000 0.0000 0.1530 0.3060 3.5830 3.1470 2.2600 1.7600 2.4330 2.5860
May 1, 1995 - May 7, 1995 2.5000 2.4400 2.1000 1.6600 2.1800 7.3410 0.4570 0.0000 0.0000 0.7980 1.5960 9.8410 2.8970 2.1000 1.6600 2.9780 3.7760
May 8, 1995 - May 10, 1995 2.6400 2.5800 2.2200 1.7500 2.3000 7.3410 0.4570 0.0000 0.0000 0.7980 1.5960 9.9810 3.0370 2.2200 1.7500 3.0980 3.8960
May 11, 1995 - Jun 11, 1995 2.2700 2.1900 1.8800 1.6200 1.9800 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.5312 2.6432 1.8800 1.6200 2.7698 3.5596
Jun 12, 1995 - Jul 9, 1995 2.2600 2.1900 1.8800 1.6100 1.9800 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.5212 2.6432 1.8800 1.6100 2.7698 3.5596
July 10, 1995 - Aug 13, 1995 2.1600 2.0900 1.8000 1.5400 1.8900 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.4212 2.5432 1.8000 1.5400 2.6798 3.4696
Aug 14, 1995 - Sep 10, 1995 2.1200 2.0500 1.7600 1.5100 1.8600 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.3812 2.5032 1.7600 1.5100 2.6498 3.4396
Sep 11, 1995 - Sep 30, 1995 2.3200 2.2400 1.9300 1.6500 2.0300 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.5812 2.6932 1.9300 1.6500 2.8198 3.6096
Oct 1, 1995 - Oct 8, 1995 2.5300 2.4400 2.2500 2.0800 2.3100 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.5108 3.0381 2.2500 2.0800 2.4637 2.6174
Oct 9, 1995 - Nov 12, 1995 2.6800 2.5800 2.3900 2.2000 2.4500 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.6608 3.1781 2.3900 2.2000 2.6037 2.7574
Nov 13, 1995 - Dec 10, 1995 2.6800 2.5900 2.3900 2.2100 2.4500 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.6608 3.1881 2.3900 2.2100 2.6037 2.7574
1996
Dec 11, 1995 - Jan 7, 1996 2.6800 2.5800 2.3900 2.2000 2.4500 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.6608 3.1781 2.3900 2.2000 2.6037 2.7574
Jan 8, 1996 - Feb 11, 1996 2.6500 2.5500 2.3500 2.1700 2.4100 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.6308 3.1481 2.3500 2.1700 2.5637 2.7174
Feb 12, 1996 - Mar 10, 1996 2.4600 2.3600 2.1800 2.0100 2.2400 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.4408 2.9581 2.1800 2.0100 2.3937 2.5474
Mar 11, 1996 - Apr 7, 1996 2.5600 2.4600 2.2700 2.0900 2.3300 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.5408 3.0581 2.2700 2.0900 2.4837 2.6374
Apr 8, 1996 - Apr 30, 1996 2.3500 2.2600 2.0900 1.9200 2.1400 0.9808 0.5981 0.0000 0.0000 0.1537 0.3074 3.3308 2.8581 2.0900 1.9200 2.2937 2.4474
May 1, 1996 - May 12, 1996 2.1500 2.0800 1.7800 1.5200 1.8700 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.4112 2.5332 1.7800 1.5200 2.6598 3.4496
May 13, 1996 - Jun 9, 1996 2.2400 2.1700 1.8600 1.6000 1.9600 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.5012 2.6232 1.8600 1.6000 2.7498 3.5396
Jun 10, 1996 - Jun 20, 1996 2.3800 2.3000 1.9700 1.6900 2.0800 7.2612 0.4532 0.0000 0.0000 0.7898 1.5796 9.6412 2.7532 1.9700 1.6900 2.8698 3.6596
Jun 21, 1996 - Jul 7, 1996 2.3000 2.1900 1.8000 1.4300 1.9200 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 9.7183 2.6531 1.8000 1.4300 2.7193 3.5186
Jul 8, 1996 - Aug 11, 1996 2.6100 2.4900 2.0500 1.6200 2.1800 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.0283 2.9531 2.0500 1.6200 2.9793 3.7786
Aug 12, 1996 - Sep 8, 1996 3.0600 2.9100 2.3900 1.8900 2.5600 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.4783 3.3731 2.3900 1.8900 3.3593 4.1586
Sep 9, 1996 - Sep 30, 1996 2.6400 2.5100 2.0600 1.6300 2.2000 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.0583 2.9731 2.0600 1.6300 2.9993 3.7986
Oct 1, 1996 - Oct 13, 1996 3.1700 2.9300 2.7400 2.5200 2.8000 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.1694 3.5395 2.7400 2.5200 2.9556 3.1112
Oct 14, 1996 - Nov 10, 1996 3.1900 3.1000 2.7900 2.3100 2.8400 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.1894 3.7095 2.7900 2.3100 2.9956 3.1512
Nov 11, 1996 - Dec 8, 1996 4.2400 4.1100 3.7000 3.0800 3.7600 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 5.2394 4.7195 3.7000 3.0800 3.9156 4.0712
1997
Dec 9, 1996 - Jan 12, 1997 5.5600 5.3900 4.8500 4.0400 4.9400 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 6.5594 5.9995 4.8500 4.0400 5.0956 5.2512
Jan 13, 1997 - Feb 9, 1997 6.2100 6.0300 5.4200 4.5200 5.5300 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 7.2094 6.6395 5.4200 4.5200 5.6856 5.8412
Feb 10, 1997 - Mar 9, 1997 4.2500 4.1200 3.7100 3.0900 3.7700 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 5.2494 4.7295 3.7100 3.0900 3.9256 4.0812
Mar 10, 1997 - Apr 13, 1997 2.9900 2.9000 2.6200 2.1800 2.6600 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 3.9894 3.5095 2.6200 2.1800 2.8156 2.9712
Apr 14, 1997 - Apr 30, 1997 3.1900 3.1000 2.7900 2.3100 2.8400 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.1894 3.7095 2.7900 2.3100 2.9956 3.1512
May 1, 1997 - May 11, 1997 2.9000 2.8100 2.3900 2.0100 2.5200 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.3183 3.2731 2.3900 2.0100 3.3193 4.1186
May 12, 1997 - Jun 8, 1997 3.2300 3.1200 2.6400 2.2300 2.7900 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.6483 3.5831 2.6400 2.2300 3.5893 4.3886
Jun 9, 1997 - Jun 30, 1997 3.4300 3.3200 2.8200 2.3800 2.9800 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.8483 3.7831 2.8200 2.3800 3.7793 4.5786
July 1997 3.3800 3.2700 2.7700 2.3400 2.7600 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.7983 3.7331 2.7700 2.3400 3.5593 4.3586
August 1997 3.4300 3.3200 2.8200 2.3800 2.9700 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.8483 3.7831 2.8200 2.3800 3.7693 4.5686
September 1997 3.7000 3.5800 3.0400 2.5600 3.2200 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 11.1183 4.0431 3.0400 2.5600 4.0193 4.8186
October 1997 4.7900 4.6400 4.1700 3.4800 4.2500 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 5.7894 5.2495 4.1700 3.4800 4.4056 4.5612
November 1997 5.1000 4.9400 4.4500 3.7000 3.5200 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 6.0994 5.5495 4.4500 3.7000 3.6756 3.8312
December 1997 3.9100 3.7900 3.4100 2.8400 3.4700 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.9094 4.3995 3.4100 2.8400 3.6256 3.7812
1998
January 1998 3.8300 3.7100 3.3400 2.7900 3.4100 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.8294 4.3195 3.3400 2.7900 3.5656 3.7212
February 1998 3.6300 3.5200 3.1600 2.6400 3.2200 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.6294 4.1295 3.1600 2.6400 3.3756 3.5312
March 1998 3.9000 3.7800 3.4100 2.8400 3.4600 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.8994 4.3895 3.4100 2.8400 3.6156 3.7712
April 1998 3.9500 3.8300 3.4500 2.8700 3.5200 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.9494 4.4395 3.4500 2.8700 3.6756 3.8312
May 1998 3.5600 3.4400 2.9200 2.4600 3.0900 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.9783 3.9031 2.9200 2.4600 3.8893 4.6886
June 1998 3.2700 3.1600 2.6800 2.2600 2.8300 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.6883 3.6231 2.6800 2.2600 3.6293 4.4286
July 1998 3.4300 3.3100 2.8100 2.3800 2.9700 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.8483 3.7731 2.8100 2.3800 3.7693 4.5686
August 1998 3.5100 3.3900 2.8800 2.4300 3.0500 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.9283 3.8531 2.8800 2.4300 3.8493 4.6486
September 1998 3.1900 3.0900 2.6200 2.2100 2.7700 7.4183 0.4631 0.0000 0.0000 0.7993 1.5986 10.6083 3.5531 2.6200 2.2100 3.5693 4.3686
October 1998 3.5300 3.4300 3.0800 2.5600 3.1400 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.5294 4.0395 3.0800 2.5600 3.2956 3.4512
November 1998 3.9000 3.7800 3.4100 2.8300 3.4600 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.8994 4.3895 3.4100 2.8300 3.6156 3.7712
December 1998 3.8400 3.7200 3.3500 2.7900 3.4100 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.8394 4.3295 3.3500 2.7900 3.5656 3.7212
1999
January 1999 3.5300 3.4200 3.0800 2.5600 3.1400 0.9994 0.6095 0.0000 0.0000 0.1556 0.3112 4.5294 4.0295 3.0800 2.5600 3.2956 3.4512
